Fehlercodes Deutz-Fahr — Diagnose & Steuergerät Reparatur
Alle Fehlercodes für Deutz-Fahr Steuergeräte auf einen Blick. 59 Codes für verschiedene Steuergeräte mit Code und hinterlegter Beschreibung. Die konkrete Reparaturmöglichkeit wird anhand von Fehlerbild und Teilenummer geprüft.
MCM2 / MCM2.1 Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur MCM2 / MCM2.1 Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 0F0E04 | Interner Steuergerätefehler |
| 7C0202 | Zuordnung Kurbelwelle/Nockenwelle fehlerhaft |
| 8E0203 | Y611 y2 Magnetventil Düsennadel Zylinder 4 – Zeitüberwachungsfehler |
| 8F0203 | Y612 y2 Magnetventil Düsennadel Zylinder 5 – Zeitüberwachungsfehler |
| 900203 | Y613 y2 Magnetventil Düsennadel Zylinder 6 – Zeitüberwachungsfehler |
| A5020E | Interner elektrischer Fehler |
| A80001 | Batteriespannung zu niedrig |
| AE001F | Kraftstofftemperatur unplausibel |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage |
| B50D03 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 1 zu hoch |
| B50D04 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 1 zu niedrig |
| B60D03 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 2 zu hoch |
| B60D04 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 2 zu niedrig |
| B70D03 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 1 zu hoch |
| B70D04 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 1 zu niedrig |
| B80D03 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 2 zu hoch |
| B80D04 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 2 zu niedrig |
| BA0D04 | Interne Spannungsversorgung unplausibel / Batteriespannung zu niedrig |
| D3020B | Signal B601 Positionssensor Nockenwelle fehlerhaft |
| EA0C02 | Regelabweichung Y635 Stellmagnet Nockenwellensteller zu hoch |
| EE0A03 | Kurzschluss Magnetventile Düsennadel Injektor (Zyl. 4–6) nach Plus |
| SPN 3251 FMI 3 | DPF Differenzdrucksensor — Signal zu hoch |
| SPN 3251 FMI 4 | DPF Differenzdrucksensor — Signal zu niedrig |
| SPN 651 FMI 5 | Injektor Zylinder 1 — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 652 FMI 5 | Injektor Zylinder 2 — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 653 FMI 5 | Injektor Zylinder 3 — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 654 FMI 5 | Injektor Zylinder 4 — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 655 FMI 5 | Injektor Zylinder 5 — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 656 FMI 5 | Injektor Zylinder 6 — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 94 FMI 3 | Kraftstoffdrucksensor — Signal zu hoch |
| SPN 94 FMI 4 | Kraftstoffdrucksensor — Signal zu niedrig |
EDC7 Bosch Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur EDC7 Bosch Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 3063 | Abschaltung ohne Nachlauf |
| 3745 | Highside Ausgangsstufe Ladeluftregler – Masseschluss permanent |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage |
CPC4 Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur CPC4 Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 3F0A08 | Signalleitung 2 Fußfahrgeber fehlerhaft |
| AFFFEC | Gaspedal-Totalausfall |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage |
| SPN 1231 FMI 3 | CPC4 Versorgungsspannung zu hoch — über 32V |
| SPN 1231 FMI 4 | CPC4 Versorgungsspannung zu niedrig — unter 18V |
| SPN 1569 FMI 31 | Motordrehmoment-Begrenzung aktiv — Notlaufprogramm |
| SPN 171 | Signal Umgebungstemperatur zu hoch |
| SPN 2011 FMI 13 | CPC4 EEPROM-Fehler — Konfigurationsdaten beschädigt |
| SPN 3226 FMI 14 | CPC4 interne Kommunikationsstörung — Verbindung zum Motorsteuergerät unterbrochen |
| SPN 3509 FMI 31 | CPC4 Prozessor-Watchdog ausgelöst — Neustart des Steuergeräts |
| SPN 5246 FMI 9 | CPC4 Telematik-Modul Kommunikationsfehler |
| SPN 609 FMI 12 | Steuergerät Interner Fehler |
| SPN 639 FMI 2 | CAN-Bus Kommunikationsfehler — Datenverlust auf dem Antriebsstrang-CAN |
ACM 2.1 Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur ACM 2.1 Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 760202 | ACM: Spannungsversorgung Steuergerät A60 fehlerhaft |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage |
| B30C15 | Signal B37/B38 (Drucksensoren Abgas vor/nach DPF) unplausibel |
| B60D04 | Spannungsversorgung 17Y06 (Ventil AdBlue-Dosiereinheit) Kurzschluss nach Masse |
| SPN 3031 FMI 3 | AdBlue-Tank-Füllstandssensor — Signal zu hoch |
| SPN 3031 FMI 4 | AdBlue-Tank-Füllstandssensor — Signal zu niedrig |
| SPN 3364 FMI 2 | NOx-Sensor nach SCR — Messwert außerhalb Toleranz |
| SPN 3364 FMI 9 | NOx-Sensor nach SCR — Kommunikationsfehler |
| SPN 3480 FMI 3 | SCR-Katalysator-Temperatursensor — Signal zu hoch |
| SPN 3480 FMI 4 | SCR-Katalysator-Temperatursensor — Signal zu niedrig |
| SPN 4334 FMI 5 | AdBlue-Dosierpumpe — Kurzschluss nach Masse |
| SPN 4334 FMI 6 | AdBlue-Dosierpumpe — Kurzschluss nach Plus |
Deutz-Fahr Modelle
Häufige Fragen zu Deutz-Fahr Fehlercodes
Was bedeuten Deutz-Fahr Fehlercodes?
Deutz-Fahr Fehlercodes werden vom Diagnosesystem gespeichert. Die Bedeutung ergibt sich aus dem jeweiligen Code und der hinterlegten Beschreibung; die Ursache wird erst bei der individuellen Fahrzeug- und Geräteprüfung bewertet.
Kann ein Fehlercode durch Steuergerät-Reparatur behoben werden?
Ein Fehlercode allein belegt keinen reparierbaren Steuergerätedefekt. Revonik prüft Fehlerbild, Gerät, FIN und Teilenummer vor einer Reparaturzusage. Die Diagnosepauschale von 69,00 € brutto entfällt bei Reparatur.
Welche Deutz-Fahr Modelle werden von Revonik GmbH unterstützt?
Diese Seite enthält Fehlercodes zu den im Datenbestand geführten Deutz-Fahr-Baureihen: Agrotron / Serie 6 / Serie 9. Die verbindliche Gerätezuordnung erfolgt immer anhand von FIN und Teilenummer.
Reparaturauftrag starten
Fehlercode erkannt? Jetzt Reparaturauftrag für Ihr Deutz-Fahr Steuergerät online starten.
Reparaturauftrag starten