Fehlercodes Deutz-Fahr — Diagnose & Steuergerät Reparatur
Alle Fehlercodes für Deutz-Fahr Steuergeräte auf einen Blick. 59 Codes für verschiedene Steuergeräte — mit Ursachen, Symptomen und professioneller Reparaturlösung durch Revonik GmbH.
MCM2 / MCM2.1 Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur MCM2 / MCM2.1 Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung | Schweregrad |
|---|---|---|
| 0F0E04 | Interner Steuergerätefehler — Internal ECU fault | Symptom: MCM meldet internen Fehler | Lösung: Steuergerät zur Reparatur/Prüfung einschicken | KRITISCH |
| 7C0202 | Zuordnung Kurbelwelle/Nockenwelle fehlerhaft — Crankshaft/camshaft assignment fault | Symptom: Motorstart gestört, Synchronisationsfehler | Lösung: Kurbelwellen- und Nockenwellensensor prüfen | INFO |
| 8E0203 | Y611 y2 Magnetventil Düsennadel Zylinder 4 – Zeitüberwachungsfehler — Y611 y2 injector needle solenoid valve cyl 4 – timing monitoring fault | Symptom: Injektor Zylinder 4 fehlerhaft | Lösung: Injektor Y611 Zylinder 4 prüfen | INFO |
| 8F0203 | Y612 y2 Magnetventil Düsennadel Zylinder 5 – Zeitüberwachungsfehler — Y612 y2 injector needle solenoid valve cyl 5 – timing monitoring fault | Symptom: Injektor Zylinder 5 fehlerhaft | Lösung: Injektor Y612 Zylinder 5 prüfen | INFO |
| 900203 | Y613 y2 Magnetventil Düsennadel Zylinder 6 – Zeitüberwachungsfehler — Y613 y2 injector needle solenoid valve cyl 6 – timing monitoring fault | Symptom: Injektor Zylinder 6 fehlerhaft | Lösung: Injektor Y613 Zylinder 6 prüfen | INFO |
| A5020E | Interner elektrischer Fehler — Internal electrical fault | Symptom: Steuergerät meldet internen Fehler | Lösung: Steuergerät zur Reparatur/Prüfung einschicken | KRITISCH |
| A80001 | Batteriespannung zu niedrig — Battery voltage too low | Symptom: Steuergerät fällt aus bei niedriger Spannung | Lösung: Batterie und Lichtmaschine prüfen | WARNUNG |
| AE001F | Kraftstofftemperatur unplausibel — Fuel temperature implausible | Symptom: Kraftstofftemperaturanzeige fehlerhaft | Lösung: Kraftstofftemperatursensor und Kabelbaum prüfen | INFO |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage — No communication with control unit possible; Various CAN bus errors, further error codes on request | Symptom: Steuergerät antwortet nicht auf Diagnosegerät, keine Datenübertragung | Lösung: Steuergerät zur Reparatur einsenden — kostenlose Diagnose inklusive | INFO |
| B50D03 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 1 zu hoch — 5V supply sensor group 1 too high | Symptom: Sensoren Gruppe 1 liefern fehlerhafte Werte | Lösung: 5V-Versorgung Sensorgruppe 1 messen | WARNUNG |
| B50D04 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 1 zu niedrig — 5V supply sensor group 1 too low | Symptom: Sensoren Gruppe 1 liefern fehlerhafte Werte | Lösung: 5V-Versorgung Sensorgruppe 1 messen | WARNUNG |
| B60D03 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 2 zu hoch — 5V supply sensor group 2 too high | Symptom: Sensoren Gruppe 2 liefern fehlerhafte Werte | Lösung: 5V-Versorgung Sensorgruppe 2 messen | WARNUNG |
| B60D04 | Spannungsversorgung 5V Sensorgruppe 2 zu niedrig — 5V supply sensor group 2 too low | Symptom: Sensoren Gruppe 2 liefern fehlerhafte Werte | Lösung: 5V-Versorgung Sensorgruppe 2 messen | WARNUNG |
| B70D03 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 1 zu hoch — 3V supply sensor group 1 too high | Symptom: 3V-Sensoren Gruppe 1 fehlerhaft | Lösung: 3V-Versorgung Sensorgruppe 1 messen | WARNUNG |
| B70D04 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 1 zu niedrig — 3V supply sensor group 1 too low | Symptom: 3V-Sensoren Gruppe 1 fehlerhaft | Lösung: 3V-Versorgung Sensorgruppe 1 messen | WARNUNG |
| B80D03 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 2 zu hoch — 3V supply sensor group 2 too high | Symptom: 3V-Sensoren Gruppe 2 fehlerhaft | Lösung: 3V-Versorgung Sensorgruppe 2 messen | WARNUNG |
| B80D04 | Spannungsversorgung 3V Sensorgruppe 2 zu niedrig — 3V supply sensor group 2 too low | Symptom: 3V-Sensoren Gruppe 2 fehlerhaft | Lösung: 3V-Versorgung Sensorgruppe 2 messen | WARNUNG |
| BA0D04 | Interne Spannungsversorgung unplausibel / Batteriespannung zu niedrig — Internal voltage supply implausible / battery voltage too low | Symptom: Motorsteuergerät arbeitet unzuverlässig | Lösung: Batteriespannung und interne Versorgung messen | KRITISCH |
| D3020B | Signal B601 Positionssensor Nockenwelle fehlerhaft — Signal B601 camshaft position sensor fault | Symptom: Nockenwellenpositionssignal fehlerhaft | Lösung: Sensor B601 und Kabelbaum prüfen | WARNUNG |
| EA0C02 | Regelabweichung Y635 Stellmagnet Nockenwellensteller zu hoch — Control deviation Y635 camshaft actuator too high | Symptom: Nockenwellensteller außerhalb Toleranz | Lösung: Nockenwellensteller Y635 und Ölversorgung prüfen | INFO |
| EE0A03 | Kurzschluss Magnetventile Düsennadel Injektor (Zyl. 4–6) nach Plus — Short circuit injector needle solenoid valves (cyl. 4-6) to plus | Symptom: Injektoren Zylinder 4–6 funktionieren nicht korrekt | Lösung: Magnetventile und Kabelbaum Injektor Zyl. 4–6 prüfen | INFO |
| SPN 3251 FMI 3 | DPF Differenzdrucksensor — Signal zu hoch | WARNUNG |
| SPN 3251 FMI 4 | DPF Differenzdrucksensor — Signal zu niedrig | WARNUNG |
| SPN 651 FMI 5 | Injektor Zylinder 1 — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 652 FMI 5 | Injektor Zylinder 2 — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 653 FMI 5 | Injektor Zylinder 3 — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 654 FMI 5 | Injektor Zylinder 4 — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 655 FMI 5 | Injektor Zylinder 5 — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 656 FMI 5 | Injektor Zylinder 6 — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 94 FMI 3 | Kraftstoffdrucksensor — Signal zu hoch | WARNUNG |
| SPN 94 FMI 4 | Kraftstoffdrucksensor — Signal zu niedrig | WARNUNG |
EDC7 Bosch Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur EDC7 Bosch Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung | Schweregrad |
|---|---|---|
| 3063 | Abschaltung ohne Nachlauf — Shutdown without run-on | Symptom: Motor schaltet sofort ab ohne Nachlaufphase, EDC7-Fehler | Lösung: Zündungssteuerung und KL15-Signal prüfen, EDC7-Steuergerät auf interne Fehler testen | WARNUNG |
| 3745 | Highside Ausgangsstufe Ladeluftregler – Masseschluss permanent — Highside output stage charge air controller – permanent short to ground | Symptom: Ladedruckregelung ausgefallen, Motorleistungsverlust | Lösung: Ladeluftregler-Stecker und Kabelbaum auf Kurzschluss nach Masse prüfen | KRITISCH |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage — No communication with control unit possible; Various CAN bus errors, further error codes on request | Symptom: Steuergerät antwortet nicht auf Diagnosegerät, keine Datenübertragung | Lösung: Steuergerät zur Reparatur einsenden — kostenlose Diagnose inklusive | INFO |
CPC4 Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur CPC4 Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung | Schweregrad |
|---|---|---|
| 3F0A08 | Signalleitung 2 Fußfahrgeber fehlerhaft — AP sensor input 2 – Open Circuit or Short | Symptom: Gaspedal reagiert unregelmäßig | Lösung: Signalleitung 2 auf Unterbrechung oder Kurzschluss prüfen | WARNUNG |
| AFFFEC | Gaspedal-Totalausfall — Total breakdown of the accelerator pedal | Symptom: Fahrzeug reagiert nicht auf Gaspedal, Notlauf aktiv | Lösung: Fußfahrgeber und Kabelbaum vollständig prüfen, ggf. ersetzen | KRITISCH |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage — No communication with control unit possible; Various CAN bus errors, further error codes on request | Symptom: Steuergerät antwortet nicht auf Diagnosegerät, keine Datenübertragung | Lösung: Steuergerät zur Reparatur einsenden — kostenlose Diagnose inklusive | INFO |
| SPN 1231 FMI 3 | CPC4 Versorgungsspannung zu hoch — über 32V | WARNUNG |
| SPN 1231 FMI 4 | CPC4 Versorgungsspannung zu niedrig — unter 18V | WARNUNG |
| SPN 1569 FMI 31 | Motordrehmoment-Begrenzung aktiv — Notlaufprogramm | WARNUNG |
| SPN 171 | Signal Umgebungstemperatur zu hoch | KRITISCH |
| SPN 2011 FMI 13 | CPC4 EEPROM-Fehler — Konfigurationsdaten beschädigt | KRITISCH |
| SPN 3226 FMI 14 | CPC4 interne Kommunikationsstörung — Verbindung zum Motorsteuergerät unterbrochen | KRITISCH |
| SPN 3509 FMI 31 | CPC4 Prozessor-Watchdog ausgelöst — Neustart des Steuergeräts | KRITISCH |
| SPN 5246 FMI 9 | CPC4 Telematik-Modul Kommunikationsfehler | INFO |
| SPN 609 FMI 12 | Steuergerät Interner Fehler | KRITISCH |
| SPN 639 FMI 2 | CAN-Bus Kommunikationsfehler — Datenverlust auf dem Antriebsstrang-CAN | KRITISCH |
ACM 2.1 Steuergerät Reparatur — Fehlercodes
Zur ACM 2.1 Steuergerät Reparatur Produktseite →
| Code | Beschreibung | Schweregrad |
|---|---|---|
| 760202 | ACM: Spannungsversorgung Steuergerät A60 fehlerhaft — ACM: Power supply of control unit A60 defective | Symptom: AdBlue-System nicht aktiv, Warnleuchte | Lösung: Spannungsversorgung ACM-Steuergerät A60 messen | WARNUNG |
| ALLGEMEIN | Keine Kommunikation mit dem Steuergerät möglich; Diverse CAN-Bus-Fehler, weitere Fehler auf Anfrage — No communication with control unit possible; Various CAN bus errors, further error codes on request | Symptom: Steuergerät antwortet nicht auf Diagnosegerät, keine Datenübertragung | Lösung: Steuergerät zur Reparatur einsenden — kostenlose Diagnose inklusive | INFO |
| B30C15 | Signal B37/B38 (Drucksensoren Abgas vor/nach DPF) unplausibel — Signal of pressure sensor B37/B38 implausible | Symptom: Differenzdrucksignal fehlerhaft, DPF-Regeneration gestört | Lösung: Drucksensoren B37 und B38 sowie Leitungen prüfen | WARNUNG |
| B60D04 | Spannungsversorgung 17Y06 (Ventil AdBlue-Dosiereinheit) Kurzschluss nach Masse — Supply voltage of 17Y06 (AdBlue dosing valve) short to ground | Symptom: AdBlue-Dosierventil ohne Funktion | Lösung: Ventil 17Y06 und Versorgungsleitung auf Kurzschluss prüfen | WARNUNG |
| SPN 3031 FMI 3 | AdBlue-Tank-Füllstandssensor — Signal zu hoch | WARNUNG |
| SPN 3031 FMI 4 | AdBlue-Tank-Füllstandssensor — Signal zu niedrig | WARNUNG |
| SPN 3364 FMI 2 | NOx-Sensor nach SCR — Messwert außerhalb Toleranz | KRITISCH |
| SPN 3364 FMI 9 | NOx-Sensor nach SCR — Kommunikationsfehler | KRITISCH |
| SPN 3480 FMI 3 | SCR-Katalysator-Temperatursensor — Signal zu hoch | WARNUNG |
| SPN 3480 FMI 4 | SCR-Katalysator-Temperatursensor — Signal zu niedrig | WARNUNG |
| SPN 4334 FMI 5 | AdBlue-Dosierpumpe — Kurzschluss nach Masse | KRITISCH |
| SPN 4334 FMI 6 | AdBlue-Dosierpumpe — Kurzschluss nach Plus | KRITISCH |
Deutz-Fahr Modelle
Häufige Fragen zu Deutz-Fahr Fehlercodes
Was bedeuten Deutz-Fahr Fehlercodes?
Deutz-Fahr Fehlercodes werden vom Fahrzeug-Diagnosesystem gespeichert, wenn ein Steuergerät eine Fehlfunktion erkennt. Jeder Code identifiziert ein spezifisches Problem — von Sensorfehler über Kommunikationsfehler bis hin zu internen Steuergerätefehlern.
Kann ein Fehlercode durch Steuergerät-Reparatur behoben werden?
In vielen Fällen ja. Fehlercodes, die auf interne Steuergerätefehler hinweisen, lassen sich durch eine professionelle Reparatur dauerhaft beheben. Revonik GmbH bietet eine kostenlose Vorabdiagnose an.
Welche Deutz-Fahr Modelle werden von Revonik GmbH unterstützt?
Revonik GmbH repariert Steuergeräte für folgende Deutz-Fahr Modelle: Agrotron / Serie 6 / Serie 9.
Reparaturauftrag starten
Fehlercode erkannt? Jetzt Reparaturauftrag für Ihr Deutz-Fahr Steuergerät online starten.
Reparaturauftrag starten